Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | pianka XLPE o zamkniętych komórkach | Gęstość: | 0,5-60 mm |
---|---|---|---|
Szerokość: | 1-1,8 m | Kolor: | Czarna piana |
Rodzaj: | samoprzylepna folia aluminiowa | Zastosowanie: | Budowa |
gęstość: | 25-330kg/m3 |
Nieruchomości | Standardowy | Jednostka | Wartość | |
Rodzaj pianki | Pianka IXPE | |||
Gęstość | Kg/m3 | 125.00 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | Powierzchniowo przy przerwie | ISO-1926 | kPa | 1.09~1.19 |
Wzdłużnie przy przerwie | 1.28 ~ 1.17 | |||
Wydłużenie | Powierzchniowo | ISO-1926 | % | 118.20~198.30 |
Wzdłużnie | 191.40-188.20 | |||
Siła łzy | Powierzchniowo | JIS K6767 | Kg/cm | 6.00~6.33 |
Wzdłużnie | 6.52~7.02 | |||
Kompresja25% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Kompresja45% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Ściśnięcie 50% | ISO-3386-1 | kPa | ||
Zestaw kompresji25%00,5 godziny | ISO-1856-C | % | ||
Zestaw kompresji25%24 godziny | ISO-1856-C | % | ||
Zakres temperatury roboczej | Wewnętrzne | °C | ||
Absorpcja wody w % objętości - maksymalna | Wewnętrzne | % | ||
Przewodność cieplna @ | JIS A1412-2 | W/mK | ||
Wybrzeże...C | ASTM D2240 | ° | ||
Pożarność | FMVSS302 | mm/min |
CYG TEFA Co., Ltd., krajowa firma o wysokiej technologii, założona w grudniu 2002 roku.
Jesteśmy wiodącym producentem pianki XPE, IXPE, pianki ESD od ponad 17 lat, wszystkie nasze produkty mogą być używane do izolacji termicznej, wodoodpornej, szokującej itp.ISO, SGS, Rohs, Reach, CE zatwierdzenie. i mamy 17 linii produkcyjnych do produkcji. Mam nadzieję na współpracę z tobą.
Projekt IXPP (trzy lata: etap wniosku - opracowanie - pobieranie próbek - zatwierdzony produkt - podaż niewielkiej ilości do badań)
11 pracowników
Stawka inwestycyjna: od 4% do 10%
Odpowiedzialny za: ulepszanie dostępnych produktów / ulepszanie technologii / rozwój nowych produktów / nowe urządzenia.
Osoba kontaktowa: Suby
Tel: +8613925229894
Faks: 86-755-26631759