Szczegóły Produktu:
|
materiał: | Pianka PE | Kolor: | Szary |
---|---|---|---|
rozmiar: | Niestandardowy rozmiar | aplikacji: | Kij |
Szerokość: | 20–48 mm | Funkcja: | Wodoodporny |
zastosowanie przemysłowe: | Budowa | Port: | Shenzhen |
Podkreślić: | rolka izolacyjna z pianki o zamkniętych komórkach,folia piankowa xlpe |
Wymiary pianki - grubość, szerokość i długość - wszystkie można dostosować.
Zakres gęstości: 28 kg / m3-200 kg / m3
Normalna grubość jednej pianki 1–10 mm, a po laminowaniu można ją osiągnąć do 100 mm.
Normalna szerokość 1000 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1500 mm.
Normalna długość: 50 m, 100 m, 150 m, 200 m.
Testowanie produktu
Specyfikacja pianki XPE | ||||||||||||
Obiekt testowy | Indeks | Standardy | ||||||||||
3 razy | 5 razy | 8 razy | 10 razy | 15 razy | 20 razy | 25 razy | 30 razy | 35 razy | 40 razy | |||
Gęstość (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | T. | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,35 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 | ≥0,15 | GB / T6344 |
L. | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,38 | ≥0,35 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥0,2 | ||
Wydłużenie (%) | T. | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L. | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Długość rozdarcia (KN / m) | T. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | GB / T10808 |
L. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ||
Sprężone zniekształcenia (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22 godz | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Szybkość zmiany rozmiaru (%) 70 ± 2 ℃, 22 godz | T. | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L. | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorpcja wody (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Przewodność cieplna (w / mk) | ≤0,095 | ≤0,095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0,065 | ≤0,055 | ≤0,049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
dostarczamy produkty w postaci rolek, taśm, uszczelek lub uszczelnień.
Pakowanie w worki PE, karton lub zgodnie z własnymi potrzebami.
Wysyłka: 7 dni roboczych drogą morską
Nasze Usługi
CYG TEFA oferuje najlepsze rozwiązanie do produkcji pianki polietylenowej w oparciu o wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, produkcji pianki PE. Wszystkie usługi koncentrują się na jakości produktów i zadowoleniu naszego klienta.
Jesteśmy zaangażowani w rozwój, produkcję i sprzedaż usieciowanej pianki PE. Z biegiem lat opracowaliśmy 2 bazy produkcyjne w Shenzhen, Huzhou i 17 wszelkiego rodzaju linii produkcyjnych, o rocznej zdolności produkcyjnej 6000 ton.
Odp .: Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów lub cen zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
B: Ochrona twojego obszaru sprzedaży, pomysłów na projekt i wszystkich twoich prywatnych informacji.
C: Najlepsza jakość i konkurencyjna cena.
1) Jak mogę złożyć zamówienie?
Odp .: Możesz skontaktować się z nami przez e-mail w sprawie szczegółów zamówienia lub złożyć zamówienie online.
2) Jak mogę ci zapłacić?
Odp .: Po potwierdzeniu naszego PI poprosimy Cię o zapłatę. T / T (bank HSBC) i Paypal, Western Union to najczęściej stosowane przez nas sposoby.
3) Jaka jest procedura zamówienia?
Odp .: Najpierw omawiamy szczegóły zamówienia, szczegóły produkcji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub TM. Następnie wystawiamy ci PI dla twojego potwierdzenia. Przed wejściem do produkcji zostaniesz poproszony o dokonanie pełnej płatności lub wpłaty z góry. Po otrzymaniu wpłaty rozpoczynamy przetwarzanie zamówienia. Zwykle potrzebujemy 7-15 dni, jeśli nie mamy produktów w magazynie. Przed zakończeniem produkcji skontaktujemy się z Tobą w sprawie szczegółów wysyłki i płatności salda. Po uregulowaniu płatności rozpoczynamy przygotowywanie przesyłki dla Ciebie.
Osoba kontaktowa: Becky Tan
Tel: +8613510739596
Faks: 86-755-26631759