Szczegóły Produktu:
|
materiał: | PE | Grubość: | 0,5–100 mm |
---|---|---|---|
rozmiar: | dostosować | Kolor: | wszystkie rodzaje |
PRÓBKI: | Darmowe | Szerokość: | 450-1500 mm |
gęstość: | 25-330 kg / M3 | standardowe: | CE, RoHS, SGS, GMP itp. |
Kod HS: | 392119900 | Port: | Shenzhen |
Podkreślić: | rolka izolacyjna z pianki o zamkniętych komórkach,folia piankowa xlpe |
PIANKA XPE - Chemiczna usieciowana pianka polietylenowa
XPE FOAM jest chemicznie usieciowaną strukturą o zamkniętych komórkach i pianką z tworzywa sztucznego o niskiej gęstości. Piankę XPE można łatwo przetworzyć ponownie w inny kształt. Jego absorpcja wody jest niska i ma doskonałą izolację termiczną
Występ
Other Inne właściwości pianki XPE
• Wysokie tłumienie drgań
• Mała przepuszczalność pary wodnej
• Odporność na złe warunki pogodowe
• Ogólnie odporny na chemikalia.
♣ Specyfikacja arkusz pianki XPE
Specyfikacja pianki XPE | ||||||||||||
Obiekt testowy | Indeks | Standardy | ||||||||||
3 razy | 5 razy | 8 razy | 10 razy | 15 razy | 20 razy | 25 razy | 30 razy | 35 razy | 40 razy | |||
Gęstość (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 | |
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | T. | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,35 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 | ≥0,15 | GB / T6344 |
L. | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,38 | ≥0,35 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥0,2 | ||
Wydłużenie (%) | T. | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB / T6344 |
L. | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Długość rozdarcia (KN / m) | T. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | GB / T10808 |
L. | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ||
Sprężone zniekształcenia (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22 godz | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Szybkość zmiany rozmiaru (%) 70 ± 2 ℃, 22 godz | T. | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L. | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorpcja wody (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Przewodność cieplna (w / mk) | ≤0,095 | ≤0,095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0,065 | ≤0,055 | ≤0,049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
♦ Aplikacja produktu
◊ Powiązany produkt
♠ Pakowanie i wysyłka
Status piany | Rury / Arkusze / Bloki / Rolki | |
Szczegóły pakowania | Regularne pakowanie z workiem PE na zewnątrz, pianka owinięta wewnątrz | |
Szczegóły dostawy | Próba | 3-6 dni roboczych |
Zamówienie | 4-15 dni | |
Obsługa niestandardowego logo i pakietu |
Osoba kontaktowa: Cherrie
Tel: +13823739175
Faks: 86-755-26631759