|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | LDPE | Lokalizacja fabryki: | Shenzhen, Huzhou |
|---|---|---|---|
| typu: | Fizycznie usieciowany i sieciowany chemicznie | Kolor: | Czarny / szary lub dostosowany |
| Zakres grubości: | Grubość 0,3 mm-10 mm | Zakres gęstości: | 25kg-330kg / m3 |
| Podkreślić: | rolka izolacyjna z pianki o zamkniętych komórkach,folia piankowa xlpe |
||
| Właściwości fizyczne | Metoda badania | |
| Materiał | Polietylen o zamkniętych komórkach | - |
| Kolor | Węgiel drzewny | - |
| Górny limit użytkowania | Stała temperatura 180 ° F (82 ° C) | - |
| Niższy limit użytkowania | -90 ° F (-68 ° C) | - |
| Gęstość | 1,5 lbs / ft³ | ASTM D 1622 |
| Odporność na ozon | Dobry | ASTM D 1171 |
| Przewodność cieplna (K) | przy 75 ° F (24 ° C) Średnia temperatura | ASTM C 177 lub C 518 |
| BTU-in / hr-ft² - ° F (W / mK) | 0,230 (0,033) | - |
| Absorpcja wody | 0,02% objętości | ASTM E 96 |
| Szybkość płomienia | Mniej niż 25 | ASTM E 84; CAN / ULC-S102.2-M88 |
| Klasyfikacja dymu | Mniej niż 50 | ASTM E 84; CAN / ULC-S102.2-M88 |
3. Pakowanie i dostawa produktów
| Zasady płatności | Transfer telegraficzny (T / T) |
| Przykład ceny | W zależności od podaży i popytu na rynku |
| Czas dostawy | W ciągu kilku dni roboczych (w zależności od ilości) |
| Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
| Wymiar | dostosowywanie |


Osoba kontaktowa: Becky Tan
Tel: +8613510739596
Faks: 86-755-26631759