Specyfikacja pianki IXPE | ||||||||||||
Obiekt testowy | Indeks | Standardy | ||||||||||
3 razy | 5 razy | 8 razy | 10 razy | 15 razy | 20 razy | 25 razy | 30 razy | 35 razy | 40 razy | |||
Gęstość (kg / m3) | 300 ± 40 | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 66,7 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33,3 ± 3 | 28,6 ± 3 | 26 ± 3 | GB / T6343 | |
Shore Hardnes (°) | Grubość > 3 mm | 65 ~ 75 | 60 ~ 70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18 ~ 25 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | GB / T2411 |
Grubość ≤ 3 mm | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 | 35 ~ 45 | 25 ~ 35 | 20 ~ 25 | 15 ~ 20 | ||||||
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | T. | ≥1,4 | ≥1,3 | ≥0,9 | ≥0,7 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,3 | ≥0,2 | ≥0,15 | ≥0,15 | GB / T6344 |
L. | ≥1,6 | ≥1,5 | ≥1,0 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,5 | ≥0,4 | ≥0,25 | ≥0,2 | ≥0,2 | ||
Wydłużenie (%) | T. | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB / T6344 |
L. | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
Długość rozdarcia (KN / m) | T. | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,5 | ≥1,3 | ≥1,3 | GB / T10808 |
L. | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2,5 | ≥2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 | ||
Skompresowane zniekształcenia (%) 23 ℃ ± 2 ℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB / T6669 | |
Szybkość zmiany rozmiaru (%) 70 ± 2 ℃, 22h | T. | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB / T8811 |
L. | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Absorpcja wody (g / cm2) 23 ℃ ± 2 ℃, 24h | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | GB / T1034 | |
Przewodność cieplna (w / mk) | ≤0,095 | ≤0,095 | ≤0,084 | ≤0,073 | ≤0,065 | ≤0,055 | ≤0,049 | ≤0,045 | ≤0,040 | ≤0,040 | GB / T10297 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Suby
Tel: +8613925229894
Faks: 86-755-26631759